  | 
		 		  | 
	 
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTA3 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6240×2 | 
			36コア  (72スレ) | 
				2.6GHz  (3.9GHz) | 
				ECC 128 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA Quadro RTX6000 | 
				  | 
				¥ 64,000 | 
				¥ 44,900 | 
				¥ 40,540 | 
				¥ 27,880 | 
				¥ 21,960 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST2 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 
				3.0GHz  (4.8GHz) | 
				ECC 128 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX 4000 Ada | 
				  | 
				¥ 86,000 | 
				¥ 68,880 | 
				¥ 62,600 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU4 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 
				2.1GHz  (4.2GHz) | 
				ECC 128 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX 4000 Ada | 
				  | 
				¥ 73,000 | 
				¥ 58,440 | 
				¥ 53,180 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTM2 | 
				HP Z4 G4 Workstation (RTX A4000モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			Xeon W 2225 | 
			4コア  (8スレ) | 
				4.1GHz  (4.6GHz) | 
				ECC 128 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX A4000 | 
				  | 
				¥ 61,000 | 
				¥ 42,800 | 
				¥ 38,640 | 
				¥ 24,880 | 
				¥ 20,920 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST1 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 
				3.0GHz  (4.8GHz) | 
				ECC 128 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX 2000 Ada | 
				  | 
				¥ 76,000 | 
				¥ 60,800 | 
				¥ 54,940 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU3 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 
				2.1GHz  (4.2GHz) | 
				ECC 128 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX 2000 Ada | 
				  | 
				¥ 62,000 | 
				¥ 49,700 | 
				¥ 45,520 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU2 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 
				2.1GHz  (4.2GHz) | 
				ECC 64 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX 4000 Ada | 
				  | 
				¥ 62,000 | 
				¥ 49,700 | 
				¥ 45,220 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTM1 | 
				HP Z4 G4 Workstation (RTX A4000モデル) | 
			H P | 
				  | 
				  | 
			Xeon W 2225 | 
			4コア  (8スレ) | 
				4.1GHz  (4.6GHz) | 
				ECC 64 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX A4000 | 
				  | 
				¥ 51,000 | 
				¥ 35,740 | 
				¥ 32,300 | 
				¥ 20,800 | 
				¥ 17,500 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU1 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 
				2.1GHz  (4.2GHz) | 
				ECC 64 GB | 
			SSD 1 TB | 
			NVIDIA RTX 2000 Ada | 
				  | 
				¥ 52,000 | 
				¥ 41,620 | 
				¥ 37,580 | 
				  | 
				  | 
	 
						
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
					 
				 |