|   | 
		 		  | 
		 	512GBメモリ搭載ワークステーション | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS4 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
				ECC 512 GB | 
				¥ 283,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST8 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
				ECC 512 GB | 
				¥ 256,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ25 | 
				Precision Tower 7820 (RTX A6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
				ECC 512 GB | 
				¥ 158,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ24 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
				ECC 512 GB | 
				¥ 148,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS3 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
				ECC 512 GB | 
				¥ 199,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST7 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
				ECC 512 GB | 
				¥ 162,000 | 
			  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	256GBメモリ搭載ワークステーション | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS2 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 234,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST6 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 202,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU8 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 189,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 10 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ22 | 
				Precision Tower 7820 (RTX A6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 89,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 11 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ21 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 84,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 12 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTA4 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6240×2 | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 79,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 13 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS1 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 151,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 14 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST5 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 108,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 15 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU7 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 95,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 16 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST4 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 97,000 | 
			  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 17 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU6 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
				ECC 256 GB | 
				¥ 84,000 | 
			  | 
	 
										
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
											  | 
										 
									 
								 | 
								
									
										
											
											| 
												
												
												 処理時間 (秒) 
												
												
												
												
												
													
														
															  | 
														 
														
															| テスト内容詳細がここに表示 | 
														 
														
															|   | 
														 
													 
												 
											 | 
										 
										
											  | 
										 
									 
								 |