|   | 
		 		  | 
		 	512GBメモリ搭載ワークステーション | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 1 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS4 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
			56コア  (112スレ) | 				ECC 512 GB | 
			SSD 2 TB | 
				¥ 226,400 | 
				¥ 283,000 | 
				¥ 226,640 | 
				  | 
				  | 
				¥ 204,800 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 2 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST8 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 				ECC 512 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 204,800 | 
				¥ 256,000 | 
				¥ 205,040 | 
				  | 
				  | 
				¥ 185,540 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 3 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ25 | 
				Precision Tower 7820 (RTX A6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
			48コア  (96スレ) | 				ECC 512 GB | 
			SSD 1 TB×2 | 
				¥ 126,400 | 
				¥ 158,000 | 
				¥ 110,760 | 
				¥ 75,680 | 
				¥ 59,640 | 
				¥ 100,080 | 
				¥ 68,800 | 
				¥ 54,200 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 4 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ24 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
			48コア  (96スレ) | 				ECC 512 GB | 
			SSD 1 TB×2 | 
				¥ 118,400 | 
				¥ 148,000 | 
				¥ 103,780 | 
				¥ 70,900 | 
				¥ 55,860 | 
				¥ 93,740 | 
				¥ 64,440 | 
				¥ 50,780 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 5 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS3 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
			56コア  (112スレ) | 				ECC 512 GB | 
			SSD 2 TB | 
				¥ 159,200 | 
				¥ 199,000 | 
				¥ 159,380 | 
				  | 
				  | 
				¥ 144,580 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 6 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST7 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 				ECC 512 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 129,600 | 
				¥ 162,000 | 
				¥ 129,780 | 
				  | 
				  | 
				¥ 117,760 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				|   | 
		 		  | 
		 	256GBメモリ搭載ワークステーション | 
		 	  | 
		 	  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 7 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS2 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
			56コア  (112スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 2 TB | 
				¥ 187,200 | 
				¥ 234,000 | 
				¥ 187,460 | 
				  | 
				  | 
				¥ 169,920 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 8 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST6 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 161,600 | 
				¥ 202,000 | 
				¥ 161,720 | 
				  | 
				  | 
				¥ 146,280 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 9 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU8 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 6000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 151,200 | 
				¥ 189,000 | 
				¥ 151,380 | 
				  | 
				  | 
				¥ 136,840 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 10 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ22 | 
				Precision Tower 7820 (RTX A6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
			48コア  (96スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB×2 | 
				¥ 71,200 | 
				¥ 89,000 | 
				¥ 62,400 | 
				¥ 42,640 | 
				¥ 33,600 | 
				¥ 56,380 | 
				¥ 38,760 | 
				¥ 30,540 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 11 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DQZ21 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6248R×2 | 
			48コア  (96スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB×2 | 
				¥ 67,200 | 
				¥ 84,000 | 
				¥ 58,880 | 
				¥ 40,240 | 
				¥ 31,700 | 
				¥ 53,200 | 
				¥ 36,580 | 
				¥ 28,820 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 12 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DTA4 | 
				Precision Tower 7820 (RTX6000モデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon ゴールド 6240×2 | 
			36コア  (72スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 63,200 | 
				¥ 79,000 | 
				¥ 55,420 | 
				¥ 37,840 | 
				¥ 29,820 | 
				¥ 50,040 | 
				¥ 34,400 | 
				¥ 27,100 | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 13 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSS1 | 
				Precision 7960 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w9-3495X | 
			56コア  (112スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 2 TB | 
				¥ 120,800 | 
				¥ 151,000 | 
				¥ 120,940 | 
				  | 
				  | 
				¥ 109,680 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 14 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST5 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 86,400 | 
				¥ 108,000 | 
				¥ 86,540 | 
				  | 
				  | 
				¥ 78,500 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 15 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU7 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 4000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 76,000 | 
				¥ 95,000 | 
				¥ 76,120 | 
				  | 
				  | 
				¥ 69,060 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 16 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DST4 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w7-2575X | 
			22コア  (44スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 77,600 | 
				¥ 97,000 | 
				¥ 77,700 | 
				  | 
				  | 
				¥ 70,840 | 
				  | 
				  | 
	 
	
				  | 
		 		  | 
	 
	
				| 17 | 
		 		 | 
		 		 | 
				DSU6 | 
				Precision 5860 Tower (RTX 2000 Adaモデル) | 
			DELL | 
				  | 
				  | 
			Xeon w3-2423 | 
			6コア  (12スレ) | 				ECC 256 GB | 
			SSD 1 TB | 
				¥ 67,200 | 
				¥ 84,000 | 
				¥ 67,280 | 
				  | 
				  | 
				¥ 61,400 | 
				  | 
				  | 
	 
						
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
					 
				 |